年間休日120日以上 | 千葉県全体 | |
---|---|---|
看護師 | ¥4,572,873 | ¥4,546,414 |
准看護師 | ¥3,906,096 | ¥3,965,942 |
助産師 | ¥4,946,947 | ¥4,927,218 |
保健師 | ¥4,104,717 | ¥4,032,211 |
年間休日120日以上 | 千葉県全体 | |
---|---|---|
看護師 | ¥1,615 | ¥1,582 |
准看護師 | ¥1,381 | ¥1,462 |
助産師 | ¥1,718 | ¥1,721 |
保健師 | - | - |
施設の詳細情報を見る
施設の詳細情報を見る
施設の詳細情報を見る
施設の詳細情報を見る
全232件中 1~20件表示
求人検索の条件を変更する
求人検索の条件を変更する