4週8休以上 | 千葉県全体 | |
---|---|---|
看護師 | ¥4,545,552 | ¥4,581,408 |
准看護師 | ¥3,964,134 | ¥3,979,448 |
助産師 | ¥4,941,713 | ¥4,932,936 |
保健師 | ¥4,063,728 | ¥4,076,201 |
4週8休以上 | 千葉県全体 | |
---|---|---|
看護師 | ¥1,565 | ¥1,561 |
准看護師 | ¥1,437 | ¥1,460 |
助産師 | ¥1,726 | ¥1,726 |
保健師 | - | - |
の看護師求人・転職・募集一覧
該当施設の件数101件
\転職先のご相談はコチラ/
1-20件(全101件)
該当施設の件数101件
\転職先のご相談はコチラ/