残業少なめ | 加須市全体 | |
---|---|---|
看護師 | ¥4,442,377 | ¥4,442,377 |
准看護師 | ¥3,724,608 | ¥3,724,608 |
助産師 | ¥4,655,211 | ¥4,655,211 |
保健師 | ¥3,769,128 | ¥3,769,128 |
残業少なめ | 加須市全体 | |
---|---|---|
看護師 | ¥1,407 | ¥1,407 |
准看護師 | ¥1,350 | ¥1,350 |
助産師 | - | - |
保健師 | - | - |
の看護師求人・転職・募集一覧
該当施設の件数10件
\転職先のご相談はコチラ/
1-10件(全10件)
該当施設の件数10件
\転職先のご相談はコチラ/