昇給あり | 加須市全体 | |
---|---|---|
看護師 | ¥4,429,149 | ¥4,427,105 |
准看護師 | ¥3,736,460 | ¥3,726,590 |
助産師 | ¥4,655,211 | ¥4,655,211 |
保健師 | ¥3,746,735 | ¥3,769,128 |
昇給あり | 加須市全体 | |
---|---|---|
看護師 | ¥1,400 | ¥1,407 |
准看護師 | ¥1,350 | ¥1,350 |
助産師 | - | - |
保健師 | - | - |
の看護師求人・転職・募集一覧
該当施設の件数18件
\転職先のご相談はコチラ/
1-18件(全18件)
該当施設の件数18件
\転職先のご相談はコチラ/