1-20件 / 20施設
1-20件(全20件)
| 病院 | 秋田県全体 | |
|---|---|---|
| 看護師 | ¥3,918,205 | ¥3,957,851 |
| 准看護師 | ¥3,624,127 | ¥3,571,231 |
| 助産師 | - | ¥4,001,850 |
| 保健師 | - | ¥3,545,351 |
| 病院 | 秋田県全体 | |
|---|---|---|
| 看護師 | ¥1,351 | ¥1,376 |
| 准看護師 | - | ¥1,309 |
| 助産師 | - | ¥1,500 |
| 保健師 | - | - |
の看護師求人・転職一覧
2026/3/22更新
求人件数80件 / 施設件数20件
\転職先のご相談はコチラ/






求人件数80件 / 施設件数20件
\転職先のご相談はコチラ/





