寮or住宅手当あり | 川崎市全体 | |
---|---|---|
看護師 | ¥4,590,505 | ¥4,857,505 |
准看護師 | ¥4,057,405 | ¥4,030,599 |
助産師 | ¥4,630,076 | ¥4,605,709 |
保健師 | ¥3,709,767 | ¥3,701,850 |
寮or住宅手当あり | 川崎市全体 | |
---|---|---|
看護師 | ¥1,780 | ¥1,771 |
准看護師 | ¥1,700 | ¥1,553 |
助産師 | - | - |
保健師 | ¥2,000 | ¥2,000 |
の看護師求人・転職・募集一覧
該当施設の件数120件
\転職先のご相談はコチラ/
1-20件(全120件)
該当施設の件数120件
\転職先のご相談はコチラ/