未経験者歓迎 | 川崎市全体 | |
---|---|---|
看護師 | ¥4,610,137 | ¥4,857,505 |
准看護師 | ¥4,052,670 | ¥4,030,599 |
助産師 | ¥4,226,800 | ¥4,605,709 |
保健師 | ¥3,697,160 | ¥3,701,850 |
未経験者歓迎 | 川崎市全体 | |
---|---|---|
看護師 | ¥1,778 | ¥1,771 |
准看護師 | ¥1,640 | ¥1,553 |
助産師 | - | - |
保健師 | - | ¥2,000 |
の看護師求人・転職・募集一覧
該当施設の件数95件
\転職先のご相談はコチラ/
1-20件(全95件)
該当施設の件数95件
\転職先のご相談はコチラ/