残業少なめ | 鹿児島市全体 | |
---|---|---|
看護師 | ¥3,879,403 | ¥3,887,697 |
准看護師 | ¥3,333,092 | ¥3,346,732 |
助産師 | ¥4,131,441 | ¥4,122,449 |
保健師 | ¥3,562,228 | ¥3,589,688 |
残業少なめ | 鹿児島市全体 | |
---|---|---|
看護師 | ¥1,265 | ¥1,263 |
准看護師 | ¥1,175 | ¥1,189 |
助産師 | - | - |
保健師 | - | - |
の看護師求人・転職・募集一覧
該当施設の件数96件
\転職先のご相談はコチラ/
1-20件(全96件)
該当施設の件数96件
\転職先のご相談はコチラ/