鹿児島県 | 全国平均 | |
---|---|---|
看護師 | ¥3,868,480 | ¥4,377,911 |
准看護師 | ¥3,231,125 | ¥3,680,936 |
助産師 | ¥4,212,972 | ¥4,834,999 |
保健師 | ¥3,626,905 | ¥3,921,260 |
鹿児島県 | 全国平均 | |
---|---|---|
看護師 | ¥1,225 | ¥1,538 |
准看護師 | ¥1,142 | ¥1,366 |
助産師 | - | - |
保健師 | - | - |
平均年収(常勤のみ) | |
---|---|
鹿児島県全体 | ¥3,868,480 |
鹿児島市 | ¥3,868,799 |
鹿屋市 | ¥3,657,273 |
枕崎市 | ¥3,908,194 |
阿久根市 | ¥3,960,587 |
出水市 | ¥4,366,965 |
指宿市 | ¥4,080,697 |
西之表市 | ¥3,994,560 |
薩摩川内市 | ¥3,686,092 |
日置市 | ¥4,066,181 |
曽於市 | ¥3,395,453 |
霧島市 | ¥3,788,945 |
いちき串木野市 | ¥3,792,100 |
南さつま市 | ¥4,500,204 |
志布志市 | ¥3,948,670 |
奄美市 | ¥3,953,459 |
南九州市 | ¥3,769,807 |
伊佐市 | ¥3,472,000 |
姶良市 | ¥3,757,073 |
薩摩郡さつま町 | ¥3,826,119 |
曽於郡大崎町 | ¥3,401,600 |
肝属郡肝付町 | ¥3,891,558 |
熊毛郡南種子町 | ¥3,954,000 |
熊毛郡屋久島町 | ¥3,896,960 |
大島郡徳之島町 | ¥3,882,903 |
全297件中 1~20件表示
求人検索の条件を変更する
求人検索の条件を変更する