電子カルテあり | 神奈川県全体 | |
---|---|---|
看護師 | ¥4,706,384 | ¥4,684,649 |
准看護師 | ¥4,038,455 | ¥4,059,910 |
助産師 | ¥4,727,101 | ¥4,743,204 |
保健師 | ¥3,962,471 | ¥3,940,694 |
電子カルテあり | 神奈川県全体 | |
---|---|---|
看護師 | ¥1,694 | ¥1,696 |
准看護師 | ¥1,520 | ¥1,582 |
助産師 | ¥1,876 | ¥1,847 |
保健師 | ¥2,000 | ¥2,000 |
施設の詳細情報を見る
施設の詳細情報を見る
全11件中 1~11件表示
求人検索の条件を変更する
求人検索の条件を変更する