昇給あり | 川崎市宮前区全体 | |
---|---|---|
看護師 | ¥4,592,785 | ¥4,544,034 |
准看護師 | ¥3,951,585 | ¥3,907,421 |
助産師 | ¥6,380,016 | ¥6,380,016 |
保健師 | ¥4,123,200 | ¥4,080,041 |
昇給あり | 川崎市宮前区全体 | |
---|---|---|
看護師 | ¥1,811 | ¥1,786 |
准看護師 | ¥1,800 | ¥1,800 |
助産師 | - | - |
保健師 | - | - |
施設の詳細情報を見る
施設の詳細情報を見る
施設の詳細情報を見る
施設の詳細情報を見る
全45件中 1~20件表示
求人検索の条件を変更する
求人検索の条件を変更する