オペ室 | 東京都全体 | |
---|---|---|
看護師 | ¥4,723,792 | ¥4,689,795 |
准看護師 | ¥4,070,652 | ¥4,065,237 |
助産師 | ¥4,931,144 | ¥4,959,102 |
保健師 | ¥4,570,899 | ¥4,266,663 |
オペ室 | 東京都全体 | |
---|---|---|
看護師 | ¥1,809 | ¥1,808 |
准看護師 | ¥1,584 | ¥1,605 |
助産師 | - | ¥2,000 |
保健師 | - | ¥1,853 |
の看護師求人・転職・募集一覧
該当施設の件数1件
\転職先のご相談はコチラ/
1-1件(全1件)
該当施設の件数1件
\転職先のご相談はコチラ/