4週8休以上 | 台東区全体 | |
---|---|---|
看護師 | ¥4,534,568 | ¥4,534,568 |
准看護師 | ¥4,388,222 | ¥4,388,222 |
助産師 | ¥4,888,250 | ¥4,888,250 |
保健師 | ¥4,223,052 | ¥4,223,052 |
4週8休以上 | 台東区全体 | |
---|---|---|
看護師 | ¥1,815 | ¥1,815 |
准看護師 | ¥1,600 | ¥1,600 |
助産師 | - | - |
保健師 | - | - |
の看護師求人・転職・募集一覧
該当施設の件数17件
\転職先のご相談はコチラ/
1-17件(全17件)
該当施設の件数17件
\転職先のご相談はコチラ/