病院 | 千葉市全体 | |
---|---|---|
看護師 | ¥4,650,709 | ¥4,641,503 |
准看護師 | ¥3,885,963 | ¥3,912,318 |
助産師 | ¥4,759,810 | ¥4,822,367 |
保健師 | ¥4,047,943 | ¥4,060,615 |
病院 | 千葉市全体 | |
---|---|---|
看護師 | ¥1,569 | ¥1,581 |
准看護師 | ¥1,500 | ¥1,526 |
助産師 | - | ¥1,721 |
保健師 | - | - |
の看護師求人・転職・募集一覧
該当施設の件数22件
\転職先のご相談はコチラ/
1-20件(全22件)
該当施設の件数22件
\転職先のご相談はコチラ/