4週8休以上 | 千葉市中央区全体 | |
---|---|---|
看護師 | ¥4,660,102 | ¥4,660,102 |
准看護師 | ¥3,589,244 | ¥3,589,244 |
助産師 | ¥4,804,208 | ¥4,804,208 |
保健師 | ¥4,003,290 | ¥4,003,290 |
4週8休以上 | 千葉市中央区全体 | |
---|---|---|
看護師 | ¥1,566 | ¥1,566 |
准看護師 | ¥1,632 | ¥1,632 |
助産師 | ¥1,721 | ¥1,721 |
保健師 | - | - |
の看護師求人・転職・募集一覧
該当施設の件数5件
\転職先のご相談はコチラ/
1-5件(全5件)
該当施設の件数5件
\転職先のご相談はコチラ/