病院 | 川崎市全体 | |
---|---|---|
看護師 | ¥4,864,360 | ¥4,857,505 |
准看護師 | ¥4,028,559 | ¥4,030,599 |
助産師 | ¥4,606,538 | ¥4,605,709 |
保健師 | ¥3,677,498 | ¥3,701,850 |
病院 | 川崎市全体 | |
---|---|---|
看護師 | ¥1,767 | ¥1,771 |
准看護師 | ¥1,517 | ¥1,553 |
助産師 | - | - |
保健師 | - | ¥2,000 |
の看護師求人・転職・募集一覧
該当施設の件数23件
\転職先のご相談はコチラ/
1-20件(全23件)
該当施設の件数23件
\転職先のご相談はコチラ/