千葉県 | 全国平均 | |
---|---|---|
看護師 | ¥4,546,414 | ¥4,377,858 |
准看護師 | ¥3,965,942 | ¥3,684,399 |
助産師 | ¥4,927,218 | ¥4,834,251 |
保健師 | ¥4,032,211 | ¥3,922,630 |
千葉県 | 全国平均 | |
---|---|---|
看護師 | ¥1,582 | ¥1,538 |
准看護師 | ¥1,462 | ¥1,366 |
助産師 | ¥1,721 | ¥1,726 |
保健師 | - | - |
平均年収(常勤のみ) | |
---|---|
千葉県全体 | ¥4,546,414 |
千葉市 | ¥4,630,363 |
千葉市中央区 | ¥4,637,969 |
千葉市花見川区 | ¥4,298,635 |
千葉市稲毛区 | ¥4,391,520 |
千葉市若葉区 | ¥4,723,665 |
千葉市緑区 | ¥4,839,315 |
千葉市美浜区 | ¥4,244,098 |
銚子市 | ¥4,462,485 |
市川市 | ¥4,408,619 |
船橋市 | ¥4,439,107 |
館山市 | ¥4,383,639 |
木更津市 | ¥4,457,707 |
松戸市 | ¥4,741,664 |
野田市 | ¥4,586,453 |
茂原市 | ¥4,765,232 |
成田市 | ¥4,520,377 |
佐倉市 | ¥4,554,505 |
東金市 | ¥4,843,211 |
旭市 | ¥4,348,533 |
習志野市 | ¥4,557,415 |
柏市 | ¥4,593,370 |
勝浦市 | ¥4,163,105 |
市原市 | ¥4,006,534 |
流山市 | ¥4,518,600 |
八千代市 | ¥4,285,834 |
我孫子市 | ¥4,073,615 |
鴨川市 | ¥4,091,132 |
鎌ケ谷市 | ¥4,717,409 |
君津市 | ¥4,297,484 |
富津市 | ¥3,840,604 |
浦安市 | ¥4,610,362 |
四街道市 | ¥4,224,405 |
袖ケ浦市 | ¥4,012,344 |
八街市 | ¥4,138,115 |
印西市 | ¥4,867,514 |
白井市 | ¥4,367,981 |
富里市 | ¥4,630,250 |
南房総市 | ¥4,186,758 |
匝瑳市 | ¥3,996,492 |
香取市 | ¥4,063,987 |
山武市 | ¥4,449,176 |
いすみ市 | ¥4,677,963 |
印旛郡酒々井町 | ¥4,673,079 |
印旛郡栄町 | ¥4,527,531 |
山武郡大網白里町 | ¥4,881,981 |
山武郡九十九里町 | ¥4,928,000 |
山武郡芝山町 | ¥3,630,583 |
山武郡横芝光町 | ¥4,573,765 |
長生郡睦沢町 | ¥4,127,520 |
長生郡長柄町 | ¥4,471,735 |
夷隅郡大多喜町 | ¥4,110,390 |
施設の詳細情報を見る
施設の詳細情報を見る
施設の詳細情報を見る
全1220件中 821~840件表示
求人検索の条件を変更する
求人検索の条件を変更する