千葉県 | 全国平均 | |
---|---|---|
看護師 | ¥4,581,408 | ¥4,402,777 |
准看護師 | ¥3,979,448 | ¥3,698,049 |
助産師 | ¥4,932,936 | ¥4,834,817 |
保健師 | ¥4,076,201 | ¥3,937,038 |
千葉県 | 全国平均 | |
---|---|---|
看護師 | ¥1,561 | ¥1,540 |
准看護師 | ¥1,460 | ¥1,361 |
助産師 | ¥1,726 | ¥1,740 |
保健師 | - | - |
の看護師求人・転職・募集一覧
該当施設の件数24件
\転職先のご相談はコチラ/
1-20件(全24件)
該当施設の件数24件
\転職先のご相談はコチラ/