千葉県 | 全国平均 | |
---|---|---|
看護師 | ¥4,539,202 | ¥4,377,911 |
准看護師 | ¥3,969,734 | ¥3,680,936 |
助産師 | ¥4,916,128 | ¥4,834,999 |
保健師 | ¥4,027,526 | ¥3,921,260 |
千葉県 | 全国平均 | |
---|---|---|
看護師 | ¥1,581 | ¥1,538 |
准看護師 | ¥1,462 | ¥1,366 |
助産師 | ¥1,721 | ¥1,730 |
保健師 | - | - |
施設の詳細情報を見る
施設の詳細情報を見る
施設の詳細情報を見る
施設の詳細情報を見る
施設の詳細情報を見る
全21件中 1~20件表示
求人検索の条件を変更する
求人検索の条件を変更する