21-40件 / 110施設
21-40件(全110件)
| 介護施設 | 鹿児島県全体 | |
|---|---|---|
| 看護師 | ¥3,810,524 | ¥3,891,604 |
| 准看護師 | ¥3,185,664 | ¥3,286,621 |
| 助産師 | - | ¥4,190,049 |
| 保健師 | - | ¥3,809,716 |
| 介護施設 | 鹿児島県全体 | |
|---|---|---|
| 看護師 | ¥1,219 | ¥1,255 |
| 准看護師 | ¥1,125 | ¥1,184 |
| 助産師 | - | - |
| 保健師 | - | - |
の看護師求人・転職一覧
2026/2/13更新
求人件数195件 / 施設件数110件
\転職先のご相談はコチラ/






求人件数195件 / 施設件数110件
\転職先のご相談はコチラ/





