昇給あり | 鹿児島県全体 | |
---|---|---|
看護師 | ¥3,868,951 | ¥3,875,109 |
准看護師 | ¥3,275,638 | ¥3,284,012 |
助産師 | ¥4,127,830 | ¥4,120,460 |
保健師 | ¥3,889,675 | ¥3,905,277 |
昇給あり | 鹿児島県全体 | |
---|---|---|
看護師 | ¥1,248 | ¥1,243 |
准看護師 | ¥1,165 | ¥1,179 |
助産師 | - | - |
保健師 | - | - |
の看護師求人・転職・募集一覧
該当施設の件数1件
\転職先のご相談はコチラ/
1-1件(全1件)
該当施設の件数1件
\転職先のご相談はコチラ/