有給取得率が高い | 広島市安佐北区全体 | |
---|---|---|
看護師 | ¥4,455,151 | ¥4,455,151 |
准看護師 | ¥4,045,613 | ¥4,045,613 |
助産師 | - | - |
保健師 | ¥3,800,338 | ¥3,800,338 |
有給取得率が高い | 広島市安佐北区全体 | |
---|---|---|
看護師 | ¥1,490 | ¥1,490 |
准看護師 | ¥1,292 | ¥1,292 |
助産師 | - | - |
保健師 | - | - |
の看護師求人・転職・募集一覧
該当施設の件数1件
\転職先のご相談はコチラ/
1-1件(全1件)
該当施設の件数1件
\転職先のご相談はコチラ/