3交代制 | 京都府全体 | |
---|---|---|
看護師 | ¥4,580,894 | ¥4,558,129 |
准看護師 | ¥4,114,893 | ¥3,979,597 |
助産師 | ¥5,151,794 | ¥5,215,076 |
保健師 | ¥4,093,433 | ¥4,067,610 |
3交代制 | 京都府全体 | |
---|---|---|
看護師 | ¥1,599 | ¥1,566 |
准看護師 | ¥1,502 | ¥1,446 |
助産師 | ¥1,840 | ¥1,840 |
保健師 | - | - |
の看護師求人・転職・募集一覧
該当施設の件数2件
\転職先のご相談はコチラ/
1-2件(全2件)
該当施設の件数2件
\転職先のご相談はコチラ/