電子カルテあり | 静岡県全体 | |
---|---|---|
看護師 | ¥4,451,722 | ¥4,425,133 |
准看護師 | ¥3,952,197 | ¥3,872,607 |
助産師 | ¥5,243,887 | ¥5,123,057 |
保健師 | ¥3,605,862 | ¥3,741,371 |
電子カルテあり | 静岡県全体 | |
---|---|---|
看護師 | ¥1,460 | ¥1,461 |
准看護師 | ¥1,315 | ¥1,352 |
助産師 | ¥1,610 | ¥1,612 |
保健師 | - | - |
の看護師求人・転職・募集一覧
該当施設の件数2件
\転職先のご相談はコチラ/
1-2件(全2件)
該当施設の件数2件
\転職先のご相談はコチラ/