託児所あり | 静岡市全体 | |
---|---|---|
看護師 | ¥4,407,705 | ¥4,386,805 |
准看護師 | ¥3,915,893 | ¥3,923,846 |
助産師 | ¥6,094,099 | ¥5,915,828 |
保健師 | ¥4,023,866 | ¥3,997,299 |
託児所あり | 静岡市全体 | |
---|---|---|
看護師 | ¥1,492 | ¥1,491 |
准看護師 | ¥1,800 | ¥1,512 |
助産師 | ¥1,670 | ¥1,670 |
保健師 | - | - |
の看護師求人・転職・募集一覧
該当施設の件数18件
\転職先のご相談はコチラ/
1-18件(全18件)
該当施設の件数18件
\転職先のご相談はコチラ/