形成外科 | 神奈川県全体 | |
---|---|---|
看護師 | ¥4,719,701 | ¥4,684,649 |
准看護師 | ¥4,139,173 | ¥4,059,910 |
助産師 | ¥4,796,597 | ¥4,743,204 |
保健師 | ¥3,972,657 | ¥3,940,694 |
形成外科 | 神奈川県全体 | |
---|---|---|
看護師 | ¥1,651 | ¥1,696 |
准看護師 | ¥1,506 | ¥1,582 |
助産師 | - | ¥1,847 |
保健師 | - | ¥2,000 |
年間利用者数10万人以上、サービスを開始して15年以上の老舗「看護師専門」転職サービスであるナース専科 転職で働くキャリアパートナーが、今までご紹介してきたご利用者様の声も含めて形成外科の業務内容や年収、形成外科で働く大変さと魅力についてまとめました!
求人検索の条件を変更する
求人検索の条件を変更する