循環器科 | 神奈川県全体 | |
---|---|---|
看護師 | ¥4,681,073 | ¥4,684,649 |
准看護師 | ¥4,037,779 | ¥4,059,910 |
助産師 | ¥4,732,666 | ¥4,743,204 |
保健師 | ¥3,944,109 | ¥3,940,694 |
循環器科 | 神奈川県全体 | |
---|---|---|
看護師 | ¥1,672 | ¥1,696 |
准看護師 | ¥1,477 | ¥1,582 |
助産師 | - | ¥1,847 |
保健師 | - | ¥2,000 |
年間利用者数10万人以上、サービスを開始して15年以上の老舗「看護師専門」転職サービスであるナース専科 転職で働くキャリアパートナーが、今までご紹介してきたご利用者様の声も含めて循環器科の業務内容や年収、循環器科で働く大変さと魅力についてまとめました!
施設の詳細情報を見る
全2件中 1~2件表示
求人検索の条件を変更する
求人検索の条件を変更する