その他 | 川崎市全体 | |
---|---|---|
看護師 | ¥4,950,114 | ¥4,857,505 |
准看護師 | ¥3,807,000 | ¥4,030,599 |
助産師 | ¥4,630,076 | ¥4,605,709 |
保健師 | ¥3,669,256 | ¥3,701,850 |
その他 | 川崎市全体 | |
---|---|---|
看護師 | ¥1,700 | ¥1,771 |
准看護師 | - | ¥1,553 |
助産師 | - | - |
保健師 | - | ¥2,000 |
の看護師求人・転職・募集一覧
該当施設の件数3件
\転職先のご相談はコチラ/
1-3件(全3件)
該当施設の件数3件
\転職先のご相談はコチラ/