病院 | 川崎市川崎区全体 | |
---|---|---|
看護師 | ¥4,618,727 | ¥4,617,624 |
准看護師 | ¥4,078,933 | ¥4,053,697 |
助産師 | ¥5,035,700 | ¥5,035,700 |
保健師 | ¥3,669,256 | ¥3,684,218 |
病院 | 川崎市川崎区全体 | |
---|---|---|
看護師 | ¥1,772 | ¥1,773 |
准看護師 | ¥1,500 | ¥1,500 |
助産師 | - | - |
保健師 | - | ¥2,000 |
の看護師求人・転職・募集一覧
該当施設の件数7件
\転職先のご相談はコチラ/
1-7件(全7件)
該当施設の件数7件
\転職先のご相談はコチラ/