年間休日120日以上 | 中央区全体 | |
---|---|---|
看護師 | ¥4,564,491 | ¥4,380,446 |
准看護師 | ¥3,933,537 | ¥3,875,358 |
助産師 | - | ¥3,954,112 |
保健師 | ¥3,960,000 | ¥3,862,085 |
年間休日120日以上 | 中央区全体 | |
---|---|---|
看護師 | ¥1,800 | ¥1,800 |
准看護師 | - | ¥1,800 |
助産師 | - | - |
保健師 | - | - |
の看護師求人・転職・募集一覧
該当施設の件数26件
\転職先のご相談はコチラ/
1-20件(全26件)
該当施設の件数26件
\転職先のご相談はコチラ/