有給取得率が高い | 中央区全体 | |
---|---|---|
看護師 | ¥4,375,010 | ¥4,375,010 |
准看護師 | ¥3,871,557 | ¥3,871,557 |
助産師 | ¥3,954,112 | ¥3,954,112 |
保健師 | ¥3,857,175 | ¥3,857,175 |
有給取得率が高い | 中央区全体 | |
---|---|---|
看護師 | ¥1,800 | ¥1,800 |
准看護師 | ¥1,800 | ¥1,800 |
助産師 | - | - |
保健師 | - | - |
の看護師求人・転職・募集一覧
該当施設の件数10件
\転職先のご相談はコチラ/
1-10件(全10件)
該当施設の件数10件
\転職先のご相談はコチラ/