年間利用者数10万人以上、サービスを開始して15年以上の老舗「看護師専門」転職サービスであるナース専科 転職で働くキャリアパートナーが、今までご紹介してきたご利用者様の声も含めて眼科の業務内容や年収、眼科で働く大変さと魅力についてまとめました!
眼科 | 千葉県全体 | |
---|---|---|
看護師 | ¥4,578,394 | ¥4,546,414 |
准看護師 | ¥4,070,458 | ¥3,965,942 |
助産師 | ¥4,902,675 | ¥4,927,218 |
保健師 | ¥3,974,845 | ¥4,032,211 |
眼科 | 千葉県全体 | |
---|---|---|
看護師 | ¥1,569 | ¥1,582 |
准看護師 | ¥1,351 | ¥1,462 |
助産師 | - | ¥1,721 |
保健師 | - | - |
全1件中 1~1件表示
求人検索の条件を変更する
求人検索の条件を変更する