年間利用者数10万人以上、サービスを開始して15年以上の老舗「看護師専門」転職サービスであるナース専科 転職で働くキャリアパートナーが、今までご紹介してきたご利用者様の声も含めて内科の業務内容や年収、内科で働く大変さと魅力についてまとめました!
内科 | 千葉県全体 | |
---|---|---|
看護師 | ¥4,528,284 | ¥4,546,414 |
准看護師 | ¥3,969,133 | ¥3,965,942 |
助産師 | ¥4,948,471 | ¥4,927,218 |
保健師 | ¥4,057,819 | ¥4,032,211 |
内科 | 千葉県全体 | |
---|---|---|
看護師 | ¥1,607 | ¥1,582 |
准看護師 | ¥1,468 | ¥1,462 |
助産師 | ¥1,700 | ¥1,721 |
保健師 | - | - |
全3件中 1~3件表示
求人検索の条件を変更する
求人検索の条件を変更する