介護施設 | 群馬県全体 | |
---|---|---|
看護師 | ¥3,873,017 | ¥4,188,652 |
准看護師 | ¥3,515,438 | ¥3,551,663 |
助産師 | - | ¥4,373,200 |
保健師 | ¥3,593,958 | ¥4,015,265 |
介護施設 | 群馬県全体 | |
---|---|---|
看護師 | ¥1,385 | ¥1,397 |
准看護師 | ¥1,235 | ¥1,246 |
助産師 | - | - |
保健師 | ¥1,350 | ¥1,392 |
の看護師求人・転職・募集一覧
該当施設の件数1件
\転職先のご相談はコチラ/
1-1件(全1件)
該当施設の件数1件
\転職先のご相談はコチラ/