電子カルテなし | 群馬県全体 | |
---|---|---|
看護師 | ¥4,134,363 | ¥4,188,652 |
准看護師 | ¥3,615,440 | ¥3,551,663 |
助産師 | ¥4,169,500 | ¥4,373,200 |
保健師 | ¥3,416,750 | ¥4,015,265 |
電子カルテなし | 群馬県全体 | |
---|---|---|
看護師 | ¥1,468 | ¥1,397 |
准看護師 | ¥1,273 | ¥1,246 |
助産師 | - | - |
保健師 | - | ¥1,392 |
の看護師求人・転職・募集一覧
該当施設の件数1件
\転職先のご相談はコチラ/
1-1件(全1件)
該当施設の件数1件
\転職先のご相談はコチラ/