4週8休以上 | 高崎市全体 | |
---|---|---|
看護師 | ¥4,232,452 | ¥4,232,452 |
准看護師 | ¥3,514,099 | ¥3,514,099 |
助産師 | ¥4,405,272 | ¥4,405,272 |
保健師 | ¥3,992,807 | ¥3,992,807 |
4週8休以上 | 高崎市全体 | |
---|---|---|
看護師 | ¥1,426 | ¥1,426 |
准看護師 | ¥1,290 | ¥1,290 |
助産師 | - | - |
保健師 | - | - |
の看護師求人・転職・募集一覧
該当施設の件数2件
\転職先のご相談はコチラ/
1-2件(全2件)
該当施設の件数2件
\転職先のご相談はコチラ/