1-1件 / 1施設
1-1件(全1件)
| 病棟 | 栃木県全体 | |
|---|---|---|
| 看護師 | ¥4,273,334 | ¥4,257,487 |
| 准看護師 | ¥3,506,823 | ¥3,500,664 |
| 助産師 | ¥4,833,058 | ¥4,840,430 |
| 保健師 | ¥3,664,736 | ¥3,798,274 |
| 病棟 | 栃木県全体 | |
|---|---|---|
| 看護師 | ¥1,368 | ¥1,360 |
| 准看護師 | ¥1,199 | ¥1,231 |
| 助産師 | - | - |
| 保健師 | - | ¥1,400 |
の看護師求人・転職一覧
2026/3/3更新
求人件数1件 / 施設件数1件
\転職先のご相談はコチラ/






求人件数1件 / 施設件数1件
\転職先のご相談はコチラ/

















