1-4件 / 4施設
1-4件(全4件)
| 外来 | 秋田県全体 | |
|---|---|---|
| 看護師 | ¥3,828,025 | ¥3,963,425 |
| 准看護師 | ¥3,371,305 | ¥3,620,747 |
| 助産師 | - | ¥4,001,850 |
| 保健師 | - | ¥3,545,351 |
| 外来 | 秋田県全体 | |
|---|---|---|
| 看護師 | ¥1,400 | ¥1,397 |
| 准看護師 | - | ¥1,309 |
| 助産師 | - | ¥1,500 |
| 保健師 | - | - |
の看護師求人・転職一覧
2026/3/11更新
求人件数5件 / 施設件数4件
\転職先のご相談はコチラ/






求人件数5件 / 施設件数4件
\転職先のご相談はコチラ/














