未経験者歓迎 | 秋田県全体 | |
---|---|---|
看護師 | ¥3,935,672 | ¥3,933,944 |
准看護師 | ¥3,603,653 | ¥3,608,003 |
助産師 | ¥3,991,500 | ¥3,955,448 |
保健師 | ¥3,520,080 | ¥3,552,456 |
未経験者歓迎 | 秋田県全体 | |
---|---|---|
看護師 | ¥1,347 | ¥1,379 |
准看護師 | ¥1,200 | ¥1,431 |
助産師 | ¥1,500 | ¥1,500 |
保健師 | - | - |
の看護師求人・転職・募集一覧
該当施設の件数1件
\転職先のご相談はコチラ/
1-1件(全1件)
該当施設の件数1件
\転職先のご相談はコチラ/