寮or住宅手当あり | 函館市全体 | |
---|---|---|
看護師 | ¥4,354,278 | ¥4,354,278 |
准看護師 | ¥3,685,547 | ¥3,685,547 |
助産師 | ¥4,088,962 | ¥4,088,962 |
保健師 | ¥4,404,300 | ¥4,404,300 |
寮or住宅手当あり | 函館市全体 | |
---|---|---|
看護師 | ¥1,473 | ¥1,473 |
准看護師 | ¥1,452 | ¥1,452 |
助産師 | ¥1,672 | ¥1,672 |
保健師 | - | - |
の看護師求人・転職・募集一覧
該当施設の件数15件
\転職先のご相談はコチラ/
1-15件(全15件)
該当施設の件数15件
\転職先のご相談はコチラ/