×close

職種 | 雇用形態 | 配属先 | 想定年収 | 想定月給 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
|
看護師 | 常勤(夜勤あり) | 病棟 | 375.9~468万円 | 月給24.8~30.6万円 | 閲覧中 |
|
准看護師 | 常勤(夜勤あり) | 病棟 | 338.8~404万円 | 月給21.9~26.7万円 | 詳細を見る |
|
看護師 | 常勤(日勤のみ) | 病棟 | 327.9~410.4万円 | 月給20.8~25.8万円 | 詳細を見る |
|
准看護師 | 常勤(日勤のみ) | 病棟 | 295.3~356.8万円 | 月給17.9~21.9万円 | 詳細を見る |
|
看護師、准看護師 | 常勤(夜勤あり) | 外来 | 301.6~421.2万円 | 月給18.8~26.7万円 | 詳細を見る |
|
看護師、准看護師 | 非常勤(日勤のみ) | 病棟 | - | 時給1,250~1,600円 | 詳細を見る |
|
看護師 | 非常勤(夜勤のみ) | 病棟 | - | 1回あたり2.8~3万円 | 詳細を見る |
|
准看護師 | 非常勤(夜勤のみ) | 病棟 | - | 1回あたり2.2~2.4万円 | 詳細を見る |
|
看護師、准看護師 | 非常勤(日勤のみ) | - | - | 時給1,100~1,500円 | 詳細を見る |
|
看護師、准看護師 | 常勤(日勤のみ) | オペ室 | 326.8~446.4万円 | 月給20.9~28.8万円 | 募集終了 |
|
看護師、准看護師 | 非常勤(夜勤のみ) | 病棟 | - | 時給2,000円~ | 募集終了 |
|
看護師、准看護師 | 非常勤(日勤のみ) | 外来 | - | 時給1,250~1,600円 | 募集終了 |
2023/05/25更新
×close