沖縄県 | 全国平均 | |
---|---|---|
看護師 | ¥4,062,619 | ¥4,377,911 |
准看護師 | ¥3,403,019 | ¥3,680,936 |
助産師 | ¥4,560,116 | ¥4,834,999 |
保健師 | ¥3,881,994 | ¥3,921,260 |
沖縄県 | 全国平均 | |
---|---|---|
看護師 | ¥1,362 | ¥1,538 |
准看護師 | ¥1,237 | ¥1,366 |
助産師 | - | - |
保健師 | - | - |
平均年収(常勤のみ) | |
---|---|
沖縄県全体 | ¥4,062,619 |
那覇市 | ¥3,964,700 |
宜野湾市 | ¥3,787,332 |
石垣市 | ¥3,974,682 |
浦添市 | ¥4,023,266 |
名護市 | ¥3,898,711 |
糸満市 | ¥3,927,881 |
沖縄市 | ¥3,904,168 |
豊見城市 | ¥4,349,652 |
うるま市 | ¥4,033,937 |
宮古島市 | ¥4,049,373 |
南城市 | ¥4,262,577 |
国頭郡国頭村 | ¥3,889,620 |
国頭郡今帰仁村 | ¥4,376,245 |
国頭郡本部町 | ¥4,101,833 |
国頭郡恩納村 | ¥4,500,000 |
国頭郡宜野座村 | ¥3,796,208 |
国頭郡金武町 | ¥3,554,181 |
中頭郡読谷村 | ¥3,219,510 |
中頭郡嘉手納町 | ¥3,939,689 |
中頭郡北谷町 | ¥3,995,647 |
中頭郡北中城村 | ¥3,971,569 |
中頭郡中城村 | ¥4,203,819 |
中頭郡西原町 | ¥3,990,687 |
島尻郡与那原町 | ¥4,073,040 |
島尻郡南風原町 | ¥3,855,629 |
島尻郡久米島町 | ¥4,822,800 |
島尻郡八重瀬町 | ¥4,320,400 |
八重山郡与那国町 | ¥3,972,000 |
全212件中 1~20件表示
求人検索の条件を変更する
求人検索の条件を変更する