病院 | 東京都全体 | |
---|---|---|
看護師 | ¥4,712,149 | ¥4,689,795 |
准看護師 | ¥4,075,985 | ¥4,065,237 |
助産師 | ¥4,948,639 | ¥4,959,102 |
保健師 | ¥4,390,561 | ¥4,266,663 |
病院 | 東京都全体 | |
---|---|---|
看護師 | ¥1,809 | ¥1,808 |
准看護師 | ¥1,585 | ¥1,605 |
助産師 | - | ¥2,000 |
保健師 | - | ¥1,853 |
の看護師求人・転職・募集一覧
該当施設の件数11件
\転職先のご相談はコチラ/
1-11件(全11件)
該当施設の件数11件
\転職先のご相談はコチラ/