病院 | 栃木県全体 | |
---|---|---|
看護師 | ¥4,270,406 | ¥4,247,861 |
准看護師 | ¥3,488,579 | ¥3,446,596 |
助産師 | ¥4,871,483 | ¥4,862,781 |
保健師 | ¥3,643,898 | ¥3,719,298 |
病院 | 栃木県全体 | |
---|---|---|
看護師 | ¥1,354 | ¥1,361 |
准看護師 | ¥1,269 | ¥1,231 |
助産師 | - | - |
保健師 | - | ¥1,300 |
の看護師求人・転職・募集一覧
該当施設の件数2件
\転職先のご相談はコチラ/
1-2件(全2件)
該当施設の件数2件
\転職先のご相談はコチラ/