久留米市 | 福岡県 | |
---|---|---|
看護師 | ¥3,899,741 | ¥3,918,018 |
准看護師 | ¥3,347,507 | ¥3,261,741 |
助産師 | ¥4,378,536 | ¥4,536,979 |
保健師 | ¥3,903,040 | ¥3,514,065 |
久留米市 | 福岡県 | |
---|---|---|
看護師 | ¥1,497 | ¥1,452 |
准看護師 | ¥1,172 | ¥1,248 |
助産師 | - | - |
保健師 | - | - |
の看護師の求人・転職・募集 一覧
該当施設の件数5件
\転職先のご相談はコチラ/
1-5件(全5件)
該当施設の件数5件
\転職先のご相談はコチラ/