尼崎市 | 兵庫県 | |
---|---|---|
看護師 | ¥4,520,580 | ¥4,455,669 |
准看護師 | ¥3,689,774 | ¥3,885,932 |
助産師 | - | - |
保健師 | ¥3,451,000 | ¥3,890,676 |
尼崎市 | 兵庫県 | |
---|---|---|
看護師 | ¥1,842 | ¥1,604 |
准看護師 | ¥1,564 | ¥1,423 |
助産師 | - | - |
保健師 | - | - |
【日勤常勤・日曜休み・運転免許不要】看護師+介護士計3名のチームで訪問/”おうちでお風呂”のしあわせを届けます
施設の詳細情報を見る
全28件中 1~20件表示
求人検索の条件を変更する
求人検索の条件を変更する