川崎市川崎区 | 神奈川県 | |
---|---|---|
看護師 | ¥4,613,043 | ¥4,684,649 |
准看護師 | ¥3,951,953 | ¥4,059,910 |
助産師 | ¥5,035,700 | ¥4,743,204 |
保健師 | ¥3,682,526 | ¥3,940,694 |
川崎市川崎区 | 神奈川県 | |
---|---|---|
看護師 | ¥1,762 | ¥1,696 |
准看護師 | ¥1,500 | ¥1,582 |
助産師 | - | - |
保健師 | ¥2,000 | ¥2,000 |
施設の詳細情報を見る
施設の詳細情報を見る
施設の詳細情報を見る
全23件中 1~20件表示
求人検索の条件を変更する
求人検索の条件を変更する