1-2件 / 2施設
1-2件(全2件)
| 山梨県 | 全国平均 | |
|---|---|---|
| 看護師 | ¥4,296,982 | ¥4,416,895 |
| 准看護師 | ¥3,747,855 | ¥3,713,398 |
| 助産師 | ¥3,934,426 | ¥4,861,448 |
| 保健師 | ¥3,773,165 | ¥3,973,822 |
| 山梨県 | 全国平均 | |
|---|---|---|
| 看護師 | ¥1,448 | ¥1,557 |
| 准看護師 | ¥1,167 | ¥1,379 |
| 助産師 | - | - |
| 保健師 | - | - |
の助産師求人・転職一覧
2026/2/25更新
求人件数3件 / 施設件数2件
\転職先のご相談はコチラ/






求人件数3件 / 施設件数2件
\転職先のご相談はコチラ/





