寮or住宅手当あり | 鳥取県全体 | |
---|---|---|
看護師 | ¥4,141,769 | ¥4,134,804 |
准看護師 | ¥3,565,753 | ¥3,527,671 |
助産師 | ¥4,255,862 | ¥4,252,330 |
保健師 | ¥3,596,290 | ¥4,081,684 |
寮or住宅手当あり | 鳥取県全体 | |
---|---|---|
看護師 | ¥1,283 | ¥1,301 |
准看護師 | ¥1,155 | ¥1,162 |
助産師 | - | - |
保健師 | - | - |
日本医療機能評価機構から認定を受けている病院です。
給与
想定年収: 453.1万円〜
勤務地
鳥取県東伯郡三朝町山田690
最寄駅
施設の詳細情報を見る
全26件中 1~20件表示
求人検索の条件を変更する
求人検索の条件を変更する