全1件中 1~1件表示
透析 | 鳥取県全体 | |
---|---|---|
看護師 | ¥4,134,370 | ¥4,134,804 |
准看護師 | ¥3,349,000 | ¥3,527,671 |
助産師 | - | ¥4,252,330 |
保健師 | - | ¥4,081,684 |
透析 | 鳥取県全体 | |
---|---|---|
看護師 | ¥1,300 | ¥1,301 |
准看護師 | ¥1,133 | ¥1,162 |
助産師 | - | - |
保健師 | - | - |
年間利用者数10万人以上、サービスを開始して15年以上の老舗「看護師専門」転職サービスであるナース専科 転職で働くキャリアパートナーが、今までご紹介してきたご利用者様の声も含めて透析の業務内容や年収、透析で働く大変さと魅力についてまとめました!