神奈川県 | 全国平均 | |
---|---|---|
看護師 | ¥4,686,030 | ¥4,377,911 |
准看護師 | ¥4,034,745 | ¥3,680,936 |
助産師 | ¥4,742,411 | ¥4,834,999 |
保健師 | ¥3,940,051 | ¥3,921,260 |
神奈川県 | 全国平均 | |
---|---|---|
看護師 | ¥1,695 | ¥1,538 |
准看護師 | ¥1,585 | ¥1,366 |
助産師 | ¥1,847 | ¥1,730 |
保健師 | ¥2,000 | ¥1,535 |
施設の詳細情報を見る
施設の詳細情報を見る
施設の詳細情報を見る
全12件中 1~12件表示
求人検索の条件を変更する
求人検索の条件を変更する